ES Series
Application Scenarios
City landmarks, mobile billboard, schools, municipal outdoor stadiums, scenic spots, highway toll stations, service areas, etc.
| Specification | 3.9mm | 4.8mm | 5.9mm | 7.8mm | 10.4mm | 15.6mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Environment | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
| Module Size (mm) | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 |
| Cabinet Size (mm) | 500×1000×85 | 500×1000×85 | 1000×1000×85 | 500×1000×85 | 1000×1000×85 | 500×1000×85 |
| Cabinet Resolution (W×H) | 128×256 | 104×208 | 168×168 / 84×168 | 128×128 / 64×128 | 96×96 / 48×96 | 64×64 / 32×64 |
| IP Grade | Cabinet: IP54 Module: IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Weight (kg/cabinet) | 15 | 15 | 25 / 15 | 25 / 15 | 25 / 15 | 25 / 15 |
| White Balance Brightness (nit) | 5000-5500 | 5000-5500 | 6000-6500 | 6000-6 |
Mnano MetaTech Series
Mslim Series
Mwall Series
ES Series
Msign Series
MG6S Series
MG10 Series
Rubik Series
MU Series
MT Series