ME Series
| Pixel Pitch (mm) | Operating Environment | Module Size (mm) | Cabinet Size (mm) | Cabinet Resolution (W×H) | IP Grade | Weight (kg/Cabinet) | White Balance Brightness (nit) | Horizontal/Vertical Viewing Angle (°) | Power Consumption (W/m²) | Refresh Rate (Hz) | Control System | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | Indoor | 250*250 | 500*500*71 | 192*192 | IP50 | 6.4 | 800-1000 | 160/120 | 500±15%/167±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 1.9 | Indoor | 250*250 | 500*500*71/500*1000*71 | 192*192/192*384 | IP50 | 6.4/10.8 | 800-1000 | 160/120 | 500±15%/167±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 2.6 | Indoor | 250*250 | 500*500*71/500*1000*71 | 192*192/192*384 | IP50 | 6.4/10.8 | 800-1000 | 160/120 | 500±15%/167±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 2.6 | Indoor | 250*250 | 500*500*71 | 192*192 | IP50 | 6.4 | 800-1000 | 160/120 | 500±15%/167±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 2.9 | Indoor | 250*250 | 500*500*71/500*1000*71 | 192*192/192*384 | IP50 | 6.4/10.8 | 800-1000 | 160/120 | 500±15%/167±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 3.9 | Indoor | 250*250 | 500*500*71/500*1000*71 | 128*128/128*256 | IP50 | 6.4/10.8 | 800-1000 | 160/120 | 500±15%/167±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 4.8 | Indoor | 250*250 | 500*500*71/500*1000*71 | 104*104/104*208 | IP50 | 6.4/10.8 | 800-1000 | 160/120 | 500±15%/167±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
Mnano MetaTech Series
Mslim Series
Mwall Series
ES Series
Msign Series
MG6S Series
MG10 Series
Rubik Series
MU Series
MT Series