MG6S Cube Series
| Contact us for more parameters | Pixel Pitch (mm) | Operating Environment | Module Size (mm) | Cabinet Size (mm) | Cabinet Resolution (W×H) | IP Grade | Weight (kg/cabinet) | White Balance Brightness (nit) | Horizontal / Vertical Viewing Angle | Power Consumption (W/m²) | Refresh Rate (Hz) | Control System | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9(Common anode) | Indoor | 250*250 | 500*500*73 | 256*256 | IP50 | 6.4 | 1200-1500 | 160/160 | 600±15%/200±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL | |
| 1.9(Common cathode) | Indoor | 250*250 | 500*500*73 | 256*256 | IP50 | 6.2 | 800-1000 | 160/160 | 400±15%/105±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL | |
| 2.6 | Indoor | 250*250 | 500*500*73 | 192*192 | IP50 | 6.2 | 800-1000 | 160/160 | 450±15%/150±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL | |
| 2.84 | Indoor | 250*250 | 500*500*73 | 176*176 | IP50 | 6.2 | 800-1000 | 160/120 | 420±15%/140±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL | |
| 3.9 | Indoor | 250*250 | 500*500*73 | 128*128 | IP50 | 5.8 | 800-1000 | 160/120 | 420±15%/140±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL | |
| 4.8 | Indoor | 250*250 | 500*500*73 | 104*104 | IP50 | 5.6 | 800-1000 | 160/120 | 420±15%/140±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL | |
| 5.2 | Indoor | 250*250 | 500*500*73 | 96*96 | IP50 | 5.5 | 800-1000 | 160/120 | 420±15%/140±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
Mnano MetaTech Series
Mslim Series
Mwall Series
ES Series
Msign Series
MG6S Series
MG10 Series
Rubik Series
MU Series
MT Series