MG6S Series
Application scenarios
Suitable for high-end conferences, award ceremonies, indoor concerts, TV studios, etc.
| Specification | 1.9mm | 1.9mm | 2.6mm | 2.6mm | 3.9mm | 4.8mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Module Size (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Cabinet Size (mm) | 500×500×73 | 500×500×73 | 500×500×73 | 500×500×73 | 500×500×73 | 500×500×73 |
| Cabinet Resolution (W×H) | 256×256 | 256×256 | 192×192 | 192×192 | 128×128 | 104×104 |
| IP Grade | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Weight (kg/cabinet) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| White Balance Brightness (nit) | 800~1000 | 1200~1500 | 800~1000 | 1200~1500 | 800~1000 | 800~1000 |
| Horizontal / Vertical Viewing Angle | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| Power Consumption (W/m²) | 450±15% / 150±15% | 600±15% / 200±15% | 450±15% / 150±15% | 650±15% / 220±15% | 420±15% / 140±15% | 420±15% / 140±15% |
| Refresh Rate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Control System | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Certification | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL |
Mnano MetaTech Series
Mslim Series
Mwall Series
ES Series
Msign Series
MG6S Series
MG10 Series
Rubik Series
MU Series
MT Series