Mslim Series
| Specification | 1.9mm | 2.6mm | 3.9mm |
|---|---|---|---|
| Operating Environment | Indoor | Indoor | Indoor |
| Module Size (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Cabinet Size (mm) | 500×250 / 750×250 / 1000×250 / 250×500 / 250×750 / 250×1000 / 500×500 / 500×1000 | 500×250 / 750×250 / 1000×250 / 250×500 / 250×750 / 250×1000 / 500×500 / 500×1000 | 500×250 / 750×250 / 1000×250 / 250×500 / 250×750 / 250×1000 / 500×500 / 500×1000 |
| Cabinet Resolution (W×H) | 128×128 | 96×96 | 64×64 |
| IP Grade | IP30 | IP30 | IP30 |
| Weight (kg/cabinet) | 3.3 / 4.4 / 5.5 / 3.3 / 4.4 / 5.5 / 5.4 / 10 | 3.3 / 4.4 / 5.5 / 3.3 / 4.4 / 5.5 / 5.4 / 10 | 3.3 / 4.4 / 5.5 / 3.3 / 4.4 / 5.5 / 5.4 / 10 |
| White Balance Brightness (nit) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Horizontal / Vertical Viewing Angle (°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Power Consumption (W/m²) | 460±15% / 155±15% | 460±15% / 155±15% | 460±15% / 155±15% |
| Refresh Rate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Control System | Nova | Nova | Nova |
| Certification | TUV CE, FCC, ETL | TUV CE, FCC, ETL | TUV CE, FCC, ETL |
Mnano MetaTech Series
Mslim Series
Mwall Series
ES Series
Msign Series
MG6S Series
MG10 Series
Rubik Series
MU Series
MT Series