Rubik Series
| Pixel Pitch (mm) | Operating Environment | Module Size (mm) | Cabinet Size (mm) | Cabinet Resolution (W×H) | IP Grade | Weight (kg/Cabinet) | White Balance Brightness (nit) | Horizontal/Vertical Viewing Angle (°) | Power Consumption (W/m²) | Refresh Rate (Hz) | Control System | Product Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | Indoor | 250*250 | 500*500*74 | 256*256 | IP50 | 7.6 | 800-1000 | 160/120 | 450±15%/150±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 1.9 | Indoor | 250*250 | 500*500*74 | 256*256 | IP50 | 7.6 | 1200-1500 | 160/120 | 650±15%/220±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 2.6 | Indoor | 250×250 | 500*500*74 | 192×192 | IP50 | 7.6 | 800-1000 | 160/120 | 450±15%/150±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 2.6 | Indoor | 250×250 | 500*500*74 | 192×192 | IP50 | 7.6 | 1200-1500 | 160/120 | 650±15%/220±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 3.9 | Indoor | 250×250 | 500*500*74 | 128×128 | IP50 | 7.6 | 800-1000 | 160/120 | 420±15%/140±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 4.8 | Indoor | 250×250 | 500*500*74 | 104*104 | IP50 | 7.6 | 800-1000 | 160/120 | 420±15%/140±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 2.9 | Outdoor | 250×250 | 500*500*74 | 168*168 | IP65 | 7.6 | 3500-3800 | 160/120 | 700±15%/235±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 3.9 | Outdoor | 250×250 | 500*500*74 | 128×128 | IP65 | 7.6 | 3200-3500 | 160/120 | 550±15%/180±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
| 3.9 | Outdoor | 250×250 | 500*500*74 | 128×128 | IP65 | 7.6 | 4000-4200 | 160/160 | 700±15%/235±15% | ≥3840 | Nova | CE,FCC,ETL |
Mnano MetaTech Series
Mslim Series
Mwall Series
ES Series
Msign Series
MG6S Series
MG10 Series
Rubik Series
MU Series
MT Series